Starting at 491.99 kč
Retail Price 733.63 kč
-33

B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING - Pure Orange

  1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 9
S 711.99 592.99 491.99 29
M 711.99 592.99 491.99 69
L 711.99 592.99 491.99 19
XL 711.99 592.99 491.99 31
2XL 711.99 592.99 491.99 46
3XL 711.99 592.99 491.99 24
Icon Need additional stock? Contact our sales agents here
0 articles 0.00
Description

B&C BCU01K

Elegant, luxurious and comfortable round neck sweater. Side seams. Durable quality collar tape. Half moon single jersey in the back. Ultra-soft 100% cotton surface with a peachy skin feel. Scratch-scratch interior. Extreme durability and comfort thanks to B&C's PST (Perfect Sweat Technology) and continuous polyester yarn. Ribbed cuffs, collar and waistband. Straight sleeves.

80% Ringspun cotton/20% polyester

Weight
280g/m²

Reviews for B&C BCU01K


Bulk Orders

0 articles 0.00
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Aqua Green
Aqua Green
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 39
S 711.99 592.99 491.99 38
M 711.99 592.99 491.99 41
L 711.99 592.99 491.99 48
XL 711.99 592.99 491.99 25
2XL 711.99 592.99 491.99 43
3XL 711.99 592.99 491.99 9
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Asphalt
Asphalt
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 42
S 711.99 592.99 491.99 48
M 711.99 592.99 491.99 76
L 711.99 592.99 491.99 211
XL 711.99 592.99 491.99 60
2XL 711.99 592.99 491.99 61
3XL 711.99 592.99 491.99 32
4XL 888.99 740.99 613.99 9
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Black Pure
Black Pure
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 32
S 711.99 592.99 491.99 346
M 711.99 592.99 491.99 487
L 711.99 592.99 491.99 442
XL 711.99 592.99 491.99 343
2XL 711.99 592.99 491.99 116
3XL 711.99 592.99 491.99 40
4XL 888.99 740.99 613.99 45
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 0
S 711.99 592.99 491.99 25
M 711.99 592.99 491.99 70
L 711.99 592.99 491.99 79
XL 711.99 592.99 491.99 27
2XL 711.99 592.99 491.99 32
3XL 711.99 592.99 491.99 28
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Dark Cherry
Dark Cherry
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 4
S 711.99 592.99 491.99 60
M 711.99 592.99 491.99 116
L 711.99 592.99 491.99 46
XL 711.99 592.99 491.99 16
2XL 711.99 592.99 491.99 21
3XL 711.99 592.99 491.99 20
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Grey Fog
Grey Fog
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 12
S 711.99 592.99 491.99 107
M 711.99 592.99 491.99 16
L 711.99 592.99 491.99 112
XL 711.99 592.99 491.99 163
2XL 711.99 592.99 491.99 49
3XL 711.99 592.99 491.99 14
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Heather Grey
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 52
S 711.99 592.99 491.99 483
M 711.99 592.99 491.99 429
L 711.99 592.99 491.99 319
XL 711.99 592.99 491.99 247
2XL 711.99 592.99 491.99 47
3XL 711.99 592.99 491.99 44
4XL 888.99 740.99 613.99 3
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Heather Mid Grey
Heather Mid Grey
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 36
S 711.99 592.99 491.99 27
M 711.99 592.99 491.99 31
L 711.99 592.99 491.99 35
XL 711.99 592.99 491.99 58
2XL 711.99 592.99 491.99 29
3XL 711.99 592.99 491.99 35
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Khaki
Khaki
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 38
S 711.99 592.99 491.99 57
M 711.99 592.99 491.99 19
L 711.99 592.99 491.99 108
XL 711.99 592.99 491.99 96
2XL 711.99 592.99 491.99 87
3XL 711.99 592.99 491.99 41
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Magenta Pink
Magenta Pink
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 22
S 711.99 592.99 491.99 49
M 711.99 592.99 491.99 100
L 711.99 592.99 491.99 16
XL 711.99 592.99 491.99 18
2XL 711.99 592.99 491.99 13
3XL 711.99 592.99 491.99 13
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Navy Blue
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 9
S 711.99 592.99 491.99 67
M 711.99 592.99 491.99 99
L 711.99 592.99 491.99 117
XL 711.99 592.99 491.99 394
2XL 711.99 592.99 491.99 70
3XL 711.99 592.99 491.99 68
4XL 888.99 740.99 613.99 26
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Nordic Blue
Nordic Blue
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 19
S 711.99 592.99 491.99 42
M 711.99 592.99 491.99 48
L 711.99 592.99 491.99 57
XL 711.99 592.99 491.99 33
2XL 711.99 592.99 491.99 44
3XL 711.99 592.99 491.99 17
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Pure Orange
Pure Orange
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 9
S 711.99 592.99 491.99 29
M 711.99 592.99 491.99 69
L 711.99 592.99 491.99 19
XL 711.99 592.99 491.99 31
2XL 711.99 592.99 491.99 46
3XL 711.99 592.99 491.99 24
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Pure Sky
Pure Sky
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 14
S 711.99 592.99 491.99 15
M 711.99 592.99 491.99 27
L 711.99 592.99 491.99 15
XL 711.99 592.99 491.99 54
2XL 711.99 592.99 491.99 64
3XL 711.99 592.99 491.99 17
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Radiant Purple
Radiant Purple
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 28
S 711.99 592.99 491.99 17
M 711.99 592.99 491.99 39
L 711.99 592.99 491.99 140
XL 711.99 592.99 491.99 48
2XL 711.99 592.99 491.99 51
3XL 711.99 592.99 491.99 25
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Red
Red
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 14
S 711.99 592.99 491.99 5
M 711.99 592.99 491.99 31
L 711.99 592.99 491.99 26
XL 711.99 592.99 491.99 21
2XL 711.99 592.99 491.99 44
3XL 711.99 592.99 491.99 25
4XL 888.99 740.99 613.99 12
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Royal
Royal
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 44
S 711.99 592.99 491.99 103
M 711.99 592.99 491.99 17
L 711.99 592.99 491.99 83
XL 711.99 592.99 491.99 41
2XL 711.99 592.99 491.99 40
3XL 711.99 592.99 491.99 26
4XL 888.99 740.99 613.99 6
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Soft Rose
Soft Rose
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 15
S 711.99 592.99 491.99 23
M 711.99 592.99 491.99 42
L 711.99 592.99 491.99 18
XL 711.99 592.99 491.99 32
2XL 711.99 592.99 491.99 39
3XL 711.99 592.99 491.99 16
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING White
White
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 9
S 711.99 592.99 491.99 33
M 711.99 592.99 491.99 22
L 711.99 592.99 491.99 29
XL 711.99 592.99 491.99 0
2XL 711.99 592.99 491.99 13
3XL 711.99 592.99 491.99 48
4XL 888.99 740.99 613.99 21
B&C BCU01K - Straight Sleeve Sweatshirt 280 KING Yellow Fizz
Yellow Fizz
Size 1-11 12-35 36 + Stock Qty.
XS 711.99 592.99 491.99 23
S 711.99 592.99 491.99 23
M 711.99 592.99 491.99 35
L 711.99 592.99 491.99 19
XL 711.99 592.99 491.99 38
2XL 711.99 592.99 491.99 36
3XL 711.99 592.99 491.99 27